![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Rete metallica dell'acciaio inossidabile | Passo di Rod: | 3.8mm-28mm |
---|---|---|---|
Passo di Spirl: | 25mm-150mm | Diametro di Rod: | 0.8-3.0MM |
Larghezza di Ovrall: | 300-4200mm | Lunghezza: | Può essere personalizzato |
Larghezza: | Può essere personalizzato | ||
Evidenziare: | Rete metallica tessuta,rete metallica decorativa |
Nastro trasportatore piano della flessione della rete metallica dell'acciaio inossidabile 304
tipo 1.Product
2.Features
Funzionamento stabile.
Flessibile
Termoresistente, resistente alla corrosione
Alto breathability
La capacità proviene da 30 tonnellate all'ora a 480 tonnellate all'ora
specifiche 3.Product
Larghezza (millimetri) | Lunghezza (m)/Power (chilowatt) | Velocità (m/s) | Capacità (t/h) | ||
400 | ≤12/2.2 | 12~20 /2.2 ~4 | 20~25/3.5~7.5 | 1.25~2.0 | 30~60 |
500 | ≤12/3 | 12~20/3~5.5 | 20~30/5.5~7.5 | 1.25~2.0 | 40~80 |
650 | ≤12/4 | 12~20/4~5.5 | 20~30/5.5~11 | 1.25~2.0 | 80~120 |
800 | ≤10/4 | 10~15/4~5.5 | 15~30/5.5~15 | 1.25~2.0 | 120~200 |
1000 | ≤10/5.5 | 10~20/5.5~11 | 20~40/11~22 | 1.25~2.0 | 200~320 |
1200 | ≤10/7.5 | 10~20/7.5~15 | 20~40/15~30 | 1.25~2.0 | 290~480 |
informazioni 4.Company
La nostra società ha 35 anni di esperienza nella produzione della rete metallica, con 5 anni di esperienza dell'esportazione, 10 gruppi di servizio.
immagini 5.Sample
Persona di contatto: Sam li