![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Ottone del bottaio | Applicazione: | Filtro |
---|---|---|---|
Tipo: | Tessuto | Maglia: | 30M |
Diaeter del filo di rame: | 0.025-5mm | Diaeter d'ottone del cavo: | 0.6mm-1.5mm |
Larghezza: | 0.6-1.5m | ||
Evidenziare: | maglia metallica di rame,Filo di rame nudo |
Produttore d'ottone della rete metallica del panno d'ottone dell'hardware con il prezzo basso
Materiale:
cavo d'ottone, cavo del bronzo fosforoso, o filo di rame.
Applicazione:
separazione e vagliare la pallina di generi, grano, terra e vetro della porcellana, stampa delle porcellane, liquido del filtro, ecc.
Specifiche:
Maglia della tela metallica 6/pollice d'ottone - 160 maglie/pollice;
Maglia della tela metallica di filo di rame 10/pollice - 60 maglie/pollice;
Maglia della tela metallica del bronzo fosforoso 120 - 360 maglie/pollice.
Larghezza: 0.914M, 1M, 1.5M.
Lunghezza/rotolo: 30M.
Metodi di tessitura:
Tela, tessuto di saia o tessuto olandese.
Caratteristiche: non magnetico, resistente all'uso, Naisuan Jian, buona duttilità
Specificazione
pollice del diametro di cavo | ||||
maglia | swg del diametro di cavo | diametro di cavo millimetro | ||
6 | 22 | 0,711 | 0,028 | 3,522 |
8 | 23 | 0,610 | 0,024 | 2,565 |
10 | 25 | 0,508 | 0,020 | 2,032 |
12 | 26 | 0,457 | 0,018 | 1,660 |
14 | 27 | 0,417 | 0,016 | 1,397 |
16 | 29 | 0,345 | 0,014 | 1,243 |
18 | 30 | 0,315 | 0,012 | 1,096 |
20 | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,955 |
22 | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,840 |
24 | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,743 |
26 | 31 | 0,295 | 0,0116 | 0,682 |
28 | 31 | 0,295 | 0,0116 | 0,612 |
30 | 32 | 0,247 | 0,011 | 0,573 |
32 | 33 | 0,254 | 0,010 | 0,540 |
34 | 34 | 0,234 | 0,0092 | 0,513 |
36 | 34 | 0,234 | 0,0092 | 0,472 |
38 | 35 | 0,213 | 0,0084 | 0,455 |
40 | 36 | 0,193 | 0,0076 | 0,442 |
42 | 36 | 0,193 | 0,0076 | 0,412 |
44 | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,404 |
46 | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,379 |
48 | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,356 |
50 | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,335 |
60X50 | 36 | 0,0076 | 0,0076 | - |
60X50 | 37 | 0,0068 | 0,0068 | - |
60 | 37 | 0,0068 | 0,0068 | 0,250 |
70 | 39 | 0,132 | 0,0052 | 0,231 |
80 | 40 | 0,122 | 0,0048 | 0,196 |
90 | 41 | 0,112 | 0,0044 | 0,170 |
100 | 42 | 0,012 | 0,004 | 0,152 |
120X108 | 43 | 0,091 | 0,0036 | - |
120 | 44 | 0,081 | 0,3200 | 0,131 |
140 | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,120 |
150 | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,108 |
160 | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,098 |
180 | 47 | 0,051 | 0,002 | 0,090 |
200 | 47 | 0,051 | 0,002 | 0,076 |
250 | 48 | 0,041 | 0,0016 | 0,061 |
300 | 49 | 0,031 | 0,0012 | 0,054 |
325 | 49 | 0,031 | 0,0012 | 0,047 |
350 | 49 | 0,031 | 0,0012 | 0,042 |
400 | 49 | 0,031 | 0,0012 | 0,033 |
Dettagli del prodotto
Persona di contatto: Gloria jin